Características
Civic 2.0 16V 4P FLEX EXR AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 2.0 16V 4P FLEX EXR AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 172115 |
Valor:
R$ 78.980,00
Detalhes do Veículo
Civic 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO
| Ano: | 2013 |
| Marca: | HONDA |
| Modelo: | Civic |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX LXL AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 167492 |
Valor:
R$ 68.890,00
Detalhes do Veículo
F 900 R SPORT PLUS
| Ano: | 2023 |
| Marca: | BMW |
| Modelo: | F 900 R |
| SubModelo: | SPORT PLUS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 1995 |
Valor:
R$ 55.990,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300
| Ano: | 1978 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 |
| Cor: | Bege |
| Km: | 1000 |
Valor:
R$ 42.000,00
Detalhes do Veículo
Fusca 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO
| Ano: | 2014 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 2.0 16V TSI AUTOMÁTICO |
| Cor: | Branco |
| Km: | 69043 |
Valor:
R$ 128.000,00
Detalhes do Veículo
Fusca 1300
| Ano: | 1966 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Fusca |
| SubModelo: | 1300 |
| Cor: | Azul |
| Km: | N/D |
Valor:
R$ 54.000,00
Detalhes do Veículo
GLA 200 1.6 16V 4P FLEX CGI ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2016 |
| Marca: | MERCEDES-BENZ |
| Modelo: | GLA 200 |
| SubModelo: | 1.6 16V 4P FLEX CGI ADVANCE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 90500 |
Valor:
R$ 99.500,00
Detalhes do Veículo
Kadett 1.8 GL
| Ano: | 1995 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Kadett |
| SubModelo: | 1.8 GL |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 101010 |
Valor:
R$ 39.000,00
Detalhes do Veículo
Mobi 1.0 4P FLEX EVO LIKE
| Ano: | 2019 |
| Marca: | FIAT |
| Modelo: | Mobi |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX EVO LIKE |
| Cor: | Branco |
| Km: | 85138 |
Valor:
R$ 45.900,00
Detalhes do Veículo
Montana 1.4 FLEX LS
| Ano: | 2017 |
| Marca: | CHEVROLET |
| Modelo: | Montana |
| SubModelo: | 1.4 FLEX LS |
| Cor: | Branco |
| Km: | 107500 |
Valor:
R$ 52.990,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2024 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Preto |
| Km: | 47245 |
Valor:
R$ 104.900,00
Detalhes do Veículo
Nivus 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Nivus |
| SubModelo: | 1.0 4P FLEX 200 TSI HIGHLINE TURBO AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 61000 |
Valor:
R$ 119.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.0 4P 170 TSI
| Ano: | 2023 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.0 4P 170 TSI |
| Cor: | Preto |
| Km: | 28028 |
Valor:
R$ 77.990,00
Detalhes do Veículo
Polo Hatch 1.6 4P FLEX
| Ano: | 2012 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Polo Hatch |
| SubModelo: | 1.6 4P FLEX |
| Cor: | Prata |
| Km: | 110381 |
Valor:
R$ 43.900,00
Detalhes do Veículo
Ranger 2.5 16V FLEX XLS CABINE DUPLA
| Ano: | 2013 |
| Marca: | FORD |
| Modelo: | Ranger |
| SubModelo: | 2.5 16V FLEX XLS CABINE DUPLA |
| Cor: | Prata |
| Km: | 131337 |
Valor:
R$ 85.890,00
Detalhes do Veículo
Renegade 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO
| Ano: | 2020 |
| Marca: | JEEP |
| Modelo: | Renegade |
| SubModelo: | 1.8 16V 4P FLEX AUTOMÁTICO |
| Cor: | Prata |
| Km: | 81749 |
Valor:
R$ 74.900,00
Detalhes do Veículo
T-Cross 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO
| Ano: | 2025 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | T-Cross |
| SubModelo: | 1.4 4P 250 TSI FLEX HIGHLINE AUTOMÁTICO |
| Cor: | Cinza |
| Km: | 44500 |
Valor:
R$ 152.900,00
Detalhes do Veículo
T4 3.2 TGV 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER
| Ano: | 2013 |
| Marca: | TROLLER |
| Modelo: | T4 |
| SubModelo: | 3.2 TGV 4X4 TURBO DIESEL INTERCOOLER |
| Cor: | Vermelho |
| Km: | 138802 |
Valor:
R$ 107.900,00
Detalhes do Veículo
Tiggo 5X Pro 1.5 16V 4P TCI FLEX HYBRID AUTOMÁTICO CVT
| Ano: | 2023 |
| Marca: | CHERY |
| Modelo: | Tiggo 5X Pro |
| SubModelo: | 1.5 16V 4P TCI FLEX HYBRID AUTOMÁTICO CVT |
| Cor: | Branco |
| Km: | 42000 |
Valor:
R$ 119.890,00
Detalhes do Veículo
Tiguan 1.4 250 TSI TOTAL FLEX ALLSPACE COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO TIPTRONIC
| Ano: | 2019 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | Tiguan |
| SubModelo: | 1.4 250 TSI TOTAL FLEX ALLSPACE COMFORTLINE TURBO AUTOMÁTICO TIPTRONIC |
| Cor: | Preto |
| Km: | 72000 |
Valor:
R$ 122.990,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TAKE FLEX
| Ano: | 2015 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TAKE FLEX |
| Cor: | Branco |
| Km: | 139500 |
Valor:
R$ 43.890,00
Detalhes do Veículo
UP 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP
| Ano: | 2018 |
| Marca: | VOLKSWAGEN |
| Modelo: | UP |
| SubModelo: | 1.0 12V 4P TSI FLEX MOVE UP |
| Cor: | Prata |
| Km: | 98500 |
Valor:
R$ 59.890,00
Detalhes do Veículo